Недвижимость Болгарии
Продажа квартир
Продажа 1 комн. квартиры (38/?/?), 1 эт. 3 эт-го дома Болгария, Варна, Варна. курорт св. Константина и Елены | 54 000 евро ∼ 75 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (100/72/10), 3 эт. 3 эт-го дома Болгария, София | 117 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (59/?/?), 1 эт. 4 эт-го дома Болгария, Балчик | 49 734 евро ∼ 70 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (76/64/?), 3 эт. 4 эт-го дома Болгария, Равда | 38 000 евро ∼ 53 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (112/?/?), 5 эт. 5 эт-го дома Болгария, Равда | 78 000 евро ∼ 110 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (57/45/15), 1 эт. 5 эт-го дома Болгария, Солнечньй берег, Афродита 2 | 42 000 евро ∼ 58 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (48/41,9/?), 2 эт. 4 эт-го дома Болгария, Солнечный Берег, Holiday Fort Golf Club | 43 000 евро ∼ 60 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (?/31,9/?), 2 эт. 5 эт-го дома Болгария, Равда | 23 940 евро ∼ 33 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (84,2/?/?), 1 эт. 2 эт-го дома Болгария, Свети Влас (Sveti Vlas), Комплекс Etara | 106 000 евро ∼ 145 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (66/?/?), 4 эт. 5 эт-го дома Болгария, Варна, жк Бриз | 70 000 евро ∼ 97 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (118/?/?), 5 эт. 8 эт-го дома Болгария, Варна, район "Цветен квартал" | 66 000 евро ∼ 90 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (50/?/?), 1 эт. 5 эт-го дома Болгария, Варна, район Главный Собор "Успение Богородичное" | 60 000 евро ∼ 83 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (45/?/?), 6 эт. 8 эт-го дома Болгария, Варна, жк Левски | 33 800 евро ∼ 47 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (45/?/?), 5 эт. 5 эт-го дома Болгария, Варна, радйон "Медицинский университет" | 52 000 евро ∼ 72 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (64/?/?), 5 эт. 5 эт-го дома Болгария, Варна, жк Бриз | 64 000 евро ∼ 90 000 дол. | |
Продажа 5 комн. квартиры (?/105/10), 5 эт. 8 эт-го дома Болгария, Варна, район "Червен площад" | 99 900 евро ∼ 140 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (33/?/?), 1 эт. 4 эт-го дома Болгария, Равда | 30 000 евро ∼ 42 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (50/?/?), 1 эт. 4 эт-го дома Болгария, Равда | 36 972 евро ∼ 51 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (43/39/8), 2 эт. 5 эт-го дома Болгария, Солнечый берег, Сан-Сити1 | 72 000 евро ∼ 100 000 дол. | |
Продажа 4 комн. квартиры (145/113/12), 4 эт. 9 эт-го дома Болгария, Варна, Оборище №34 | 95 000 евро ∼ 130 000 дол. |

